Sources : deshydrateur.org — Ann Charlotte Lepoivre · trail.recipes — Food Dehydrating Class 2015
Facteurs influençant la durée de séchage
- Humidité de l’air — l’air doit circuler. Plus le taux d’humidité est proche de 100 %, plus le séchage est long.
- Humidité de l’aliment — varie selon la maturité et les conditions de culture.
- Tranchage — tranches uniformes de 5 mm max, en une seule couche sur le plateau.
Si la chaleur est trop élevée, les aliments forment une croûte sèche à l’extérieur mais restent humides à l’intérieur. Si la température est trop basse, le temps de séchage et la consommation électrique augmentent.
Guide de déshydratation des fruits
Température idéale : 57°C
| Aliment | Préparation | Texture | Durée |
|---|---|---|---|
| Abricots | Laver, couper en deux, enlever le noyau. Sécher peau en dessous. | Flexible | 20-28 h |
| Ananas | Peler, retirer les yeux et le trognon. Couper en tranches de 5 mm. | Flexible | 10-18 h |
| Bananes | Peler et couper en tranches de 2-3 mm. | Dure | 6-10 h |
| Baies | Laisser entières. Pour les baies à peau dure, blanchir avant. | Dure | 10-15 h |
| Cerises | Retirer queues et noyaux. Couper en deux, peau en dessous. Ne pas trop déshydrater. | Dure et collante | 13-21 h |
| Canneberges | Même traitement que les baies. | Flexible | 10-12 h |
| Figues | Laver, enlever les taches, couper en quartiers, peau en dessous. | Flexible | 22-30 h |
| Fraises | Laver, retirer les têtes, couper en tranches de 5 mm. | Dure | 7-15 h |
| Kakis | Laver, retirer la tête, peler si désiré. Couper en rondelles de 5 mm. | Dure | 11-19 h |
| Kiwis | Peler et couper en tranches de 5 mm. | Dure et croustillante | 7-15 h |
| Mangues | Peler et couper en tranches. | Flexible | 8-16 h |
| Myrtilles | Blanchir brièvement pour craqueler la peau. | Flexible | 10-15 h |
| Agrumes | Trancher en rondelles fines. | Croustillante | 6-10 h |
| Melon d’eau | Enlever la pelure et les pépins, couper en morceaux. | Flexible et collante | 8-10 h |
| Nectarines | Laver, dénoyauter, peler si désiré. Couper en tranches, peau en dessous. | Flexible | 8-16 h |
| Pêches | Laver, dénoyauter, peler si désiré. Couper en tranches. | Flexible | 8-16 h |
| Poires | Laver, enlever le trognon, peler si désiré. Couper en tranches ou quartiers. | Flexible | 8-16 h |
| Pommes | Peler, enlever le trognon, couper en tranches fines. Saupoudrer de cannelle si désiré. | Flexible | 7-15 h |
| Prunes à pruneaux | Laver, couper en deux, enlever les noyaux, exposer la chair à l’air. | Dure | 22-30 h |
| Raisins | Laver, enlever les queues, couper en deux ou laisser entiers. Le blanchiment réduit le temps de moitié. | Flexible | 22-30 h |
| Rhubarbe | Laver et couper en lanières. | Dure | 6-10 h |
Guide de déshydratation des légumes
Température idéale : 52°C
Exception : les oignons se sèchent à 62°C.
| Aliment | Préparation | Texture | Durée |
|---|---|---|---|
| Asperges | Laver et couper en morceaux. | Friable | 5-6 h |
| Aubergines | Laver, peler, couper en tranches. | Dure | 4-8 h |
| Betteraves | Cuire à la vapeur jusqu’à tendreté, laisser refroidir, peler et couper en tranches fines ou cubes. | Dure | 8-12 h |
| Brocolis | Laver. Couper les tiges en morceaux, laisser les fleurettes entières. | Friable | 10-14 h |
| Carottes | Laver, retirer les bouts, peler ou râper. Couper en cubes ou rondelles. | Dure | 6-10 h |
| Céleri | Laver, enlever les feuilles. Couper les branches en bandes fines. | Dure | 3-10 h |
| Chou | Laver, nettoyer et couper en larges bandes. | Friable | 7-11 h | | Citrouilles | Cuire jusqu’à tendreté, réduire en purée, étaler sur les plateaux. Une fois séchée, rouler dans du film plastique. | Dure | 7-11 h | | Concombres | Laver, couper en tranches. | Dure | 4-8 h | | Courges d’été | Laver, peler si désiré. Couper en tranches fines. | Dure | 10-14 h | | Courges d’hiver | Cuire jusqu’à tendreté, réduire en purée, étaler sur les plateaux. | Dure | 7-11 h | | Gombos | Laver, nettoyer, couper en rondelles. | Dure | 4-8 h | | Haricots verts ou jaunes | Laver, couper les bouts. Couper en morceaux ou à la française. | Friable | 8-12 h | | Ignames | Laver et cuire à la vapeur jusqu’à tendreté. Peler et couper en tranches fines. | Friable | 7-11 h | | Laitues et salades | Laver, nettoyer, enlever les tiges dures. Étendre sans chevaucher, remuer plusieurs fois. | Friable | 3-7 h | | Maïs | Éplucher, enlever les barbes, cuire à la vapeur. Étendre les grains sur le plateau, remuer plusieurs fois. | Friable | 6-10 h | | Oignons | Enlever racine, haut et premières couches. Couper en tranches fines ou hacher. Sécher à 62°C. | Dure | 4-8 h | | Panais | Brosser, nettoyer, peler si désiré. Couper en tranches. | Coriace/friable | 7-11 h | | Pois | Écosser, laver, cuire à la vapeur jusqu’à ramollissement. Rincer à l’eau froide. | Friable | 4-8 h | | Poivrons et piments | Enlever tiges, graines et partie blanche. Laver, hacher ou couper en bandes. | Dure | 4-8 h | | Pommes de terre | Utiliser des pommes de terre nouvelles. Cuire à la vapeur 4-6 min. Couper en bâtonnets, tranches ou chips. | Friable ou dure | 6-14 h | | Tomates | Laver, enlever les tiges. Couper en rondelles fines (cerises) ou en deux, peau en dessous. | Dure ou friable | 5-9 h | | Rutabagas | Peler et couper en tranches. | Friable | 8-12 h | | Zucchinis | Laver et couper en petites tranches. | Friable | 7-11 h |
Guide de déshydratation des champignons
Température idéale : 54°C · Durée : 4-8 h
Nettoyer les champignons à la brosse ou avec un linge humide. Couper en tranches de 6 mm. Disposer en une seule couche sur les grilles du déshydrateur.
| Champignon | Texture finale |
|---|---|
| Cèpes (porcini) | Dure |
| Girolles (chanterelle) | Dure |
| Morilles | Dure |
| Pleurotes (oyster) | Dure |
| Shiitake | Dure |
| Énoki | Dure |
| Champignons de Paris (white button) | Dure |
| Portobello | Dure |
Guide de déshydratation des légumineuses
Température idéale : 55°C · Durée : 4-6 h
| Type | Préparation | Cuisson avant séchage |
|---|---|---|
| Lentilles | Tremper 6-8h, égoutter | 45-60 min à frémissement |
| Pois | Tremper 6-8h, égoutter | 60-90 min à frémissement |
| Haricots (tous types) | Tremper 6-8h, égoutter | 1h30-2h à frémissement |
| Conserves (pois chiches, haricots rouges, noirs, cannellini, haricots verts) | Égoutter directement | Pas de cuisson nécessaire |
Saler en fin de cuisson, laisser reposer 10-15 min à couvert, égoutter. Étaler en une seule couche sur des grilles à mailles fines.
Guide de déshydratation des céréales
Température idéale : 55°C · Durée : 3-6 h
Cuire à l’eau bouillante salée (ratio 1 kg : 1,5-2,5 L). Rincer le riz, le quinoa et l’orge 2-3 fois à l’eau tiède avant cuisson. Égoutter, aérer à la fourchette, laisser refroidir avant d’étaler sur des plateaux couverts de papier sulfurisé.
| Céréale | Temps de cuisson | Remarque |
|---|---|---|
| Sarrasin | 10-20 min | Griller à sec avant cuisson |
| Riz | 20 min | — |
| Quinoa | 10-15 min | — |
| Orge perlé | 30-40 min | — |
Guide de déshydratation des pâtes
Température idéale : 57°C · Durée : 2-4 h · Texture finale : dure
Cuire les pâtes à l’eau bouillante salée selon les instructions du paquet, al dente uniquement. Égoutter, rincer à l’eau froide pour stopper la cuisson, égoutter à nouveau. Étaler en une seule couche sur les grilles du déshydrateur.
Convient à tous les formats : courtes (penne, farfalle, elbows, rigatoni…), longues (spaghettis, fettuccines, tagliatelles…) et petites pour soupes (orzo, stelline, ditalini).
Guide de déshydratation des poissons et fruits de mer
Température idéale : 63°C · Durée : 8-12 h · Conservation : 1-2 mois à température ambiante, plus longtemps au congélateur
| Type | Préparation | Étaler sur |
|---|---|---|
| Conserves (thon, crabe, homard, moules) | Égoutter, émietter ou hacher grossièrement | Plateaux antiadhésifs |
| Précuits/congelés (crevettes, moules, simili-crabe) | Décongeler, émietter ou hacher | Plateaux antiadhésifs |
| Poisson frais maigre (bar, cabillaud, brochet, lieu, flétan, sole) | Nettoyer, peler, lever les filets, couper en lanières de 6 mm, mariner 8-12h, égoutter | Grilles à mailles fines |